Viessmann Солнечный коллектор Vitosol 300 H30
| Масса: | 76кг |
| Теплоемкость: | 5.4кДж/(м2•K) |
| Высота х Ширина х Глубина): | 2031x2127x143мм |
| Площадь поглотителя: | 3.07м2 |
| Оптический КПД: | 82.5% |
| Коэффициент тепловых потерь k2: | 0.009Вт/(м2•K2) |
| Коэффициент тепловых потерь k1: | 1.19Вт/(м2•K2) |
| Количество трубок: | 30шт |

